根据《成都市生态环境局关于公布2026年度强制性清洁生产审核企业名单的通知》(成环函[2026]65号),我公司被列入成都市2026年度强制性清洁生产审核企业名单。根据通知文件要求及《清洁生产审核办法》第十一条规定,现将企业相关信息公开如下:
清洁生产审核企业信息公开表
单位名称 | 成都地奥制药集团有限公司 | 注册地址 | ||
统一社会信用代码 | 915101002019391454 | 法定代表人 | 李伯刚 | |
邮政编码 | 610041 | 生产经营场所地址 | 成都市高新区高新大道创业路26号 | |
行业类别 | 化学药品制剂制造,中成药生产 | 注册日期 | 1988-08-25 | |
生产经营场所中心经度 | 104度2分20.65秒 | 生产经营场所中心纬度 | 30度37分17.44秒 | |
联系人 | 张臣 | 联系电话 | 13980452075 | |
主要产品及生产规模 | 化学制剂:盐酸贝那普利片0.2亿片/年;氨氯地平贝那普利片4.5亿片/年;枸橼酸西地那非片0.1亿片/年。 中成药:银黄含片1亿片/年;心血康软胶囊4.4亿粒/年;心血康胶囊12亿粒/年。 | |||
主要污染物类别 | 废气、废水 | |||
主要污染物种类 | 废气:颗粒物、SO2、NOX、VOCs、其他特征污染物(总挥发性有机物、臭气浓度、林格曼黑度、一氧化碳、硫化氢、氨(氨气))。 废水:COD、氨氮、其他特征污染物(总氮(以N计),总磷(以P计),急性毒性,总有机碳,五日生化需氧量,悬浮物,PH值)。 | |||
大气污染物排放形式 | 有组织 无组织 | 废水污染物排放规律 | 间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放 | |
危险废物产生和处置情况 | 危险废物产生情况:2025年度共产生危险废物31.739265吨。其中HW02(272-005-02)医药废物3.250465吨,HW06(900-402-06)废有机溶剂与含废有机溶剂废物18.8719吨,HW34(900-349-34)废酸0.4491吨,HW08(900-214-08)废矿物油0.6182吨,HW49(900-041-49)废弃包装物5.8998吨,HW49(900-047-49)实验废物0.28吨,HW49(900-999-49)一般化学品0.2149吨,HW49(900-039-49)活性炭2.1549吨。 危险废物处置情况:2025年度共委托处置危险废物35.183465吨,处置单位为:四川省中明环境治理有限公司、雅安清新环境科技有限公司。 | |||
依法落实环境风险防控措施情况 | 严格按照建设项目环评及环评批复中环境保护措施执行。 | |||
联系人:张臣
联系电话:13980452075
电子邮箱:2982340845@qq.com