根据《成都市生态环境局关于公布2026年度强制性清洁生产审核企业名单的通知》(成环函[2026]65号),我公司被列入成都市2026年度强制性清洁生产审核企业名单。根据通知文件要求及《清洁生产审核办法》第十一条规定,现将企业相关信息公开如下:
清洁生产审核企业信息公开表
单位名称 | 成都地奥九泓制药厂 | 注册地址 | ||
统一社会信用代码 | 91510100202172097P | 法定代表人 | 李伯刚 | |
邮政编码 | 610041 | 生产经营场所地址 | 成都市高新区高朋东路16号 | |
行业类别 | 化学药品制剂制造,中成药生产,生物药品制造,保健食品制造 | 注册日期 | 1996-11-27 | |
生产经营场所中心经度 | 104度2分11.29秒 | 生产经营场所中心纬度 | 30度37分18.01秒 | |
联系人 | 张臣 | 联系电话 | 13980452075 | |
主要产品及生产规模 | 化学制剂:迈普新400万支/年;替波定100万支/年;复方蓝棕果片3000万片/年。 中成药:银黄含片0.1亿片/年;脂必妥片1.5亿片/年;脂必泰胶囊4亿粒/年。 生物药品:依倍原液164.81万支/年。 保健食品:紫黄精2520万粒/年。 | |||
主要污染物类别 | 废气、废水 | |||
主要污染物种类 | 废气:颗粒物、总挥发性有机物、VOCs、其他特征污染物(挥发性有机物、臭气浓度、硫化氢、氨(氨气))。 废水:COD、氨氮、其他特征污染物(总氮(以N计),总磷(以P计),粪大肠菌群数/(MPN/L),乙腈,总余氯(以CI计),五日生化需氧量,甲醛,挥发酚,色度,动植物油,急性毒性,总有机碳,悬浮物,PH值)。 | |||
大气污染物排放形式 | 有组织 无组织 | 废水污染物排放规律 | 间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放 | |
危险废物产生和处置情况 | 危险废物产生情况:2025年度共产生危险废物12.5509吨。其中HW02(272-005-02)医药废物2.04425吨,HW06(900-402-06)废有机溶剂与含废有机溶剂废物6.7167吨,HW34(900-349-34)废酸0.2339吨,HW02(276-005-02)医药废物0.0618吨,HW49(900-041-49)废弃包装物1.6587吨,HW49(900-047-49)实验废物0.1194吨,HW49(900-999-49)一般化学品0.0251吨,HW49(900-039-49)活性炭1.6911吨。 危险废物处置情况:2025年度共委托处置危险废物16.9226吨,处置单位为:四川省中明环境治理有限公司、雅安清新环境科技有限公司。 | |||
依法落实环境风险防控措施情况 | 严格按照建设项目环评及环评批复中环境保护措施执行。 | |||
联系人:张臣
联系电话:13980452075
电子邮箱:2982340845@qq.com